| 1 | 4407 | LUZA CUBA | SERGIO EDWIN | 
                          
                | 2 | 3969 | MONTOYA ALAGON | YESSY ROSBY | 
                          
                | 3 | 3722 | ABARCA  GOMEZ | MOISES | 
                          
                | 4 | 6344 | ABARCA ASTETE | ZULEMA | 
                          
                | 5 | 5462 | ABARCA MAMANI | ABEL RAUL | 
                          
                | 6 | 4493 | ABARCA MAMANI | YANIRA YHARMELY | 
                          
                | 7 | 3816 | ABARCA VILCA | RIGOBERTO | 
                          
                | 8 | 6765 | ACCOSTUPA VALENCIA | YULINA | 
                          
                | 9 | 319 | ACHAHUI DE GONZALES | RONILDA LUISA | 
                          
                | 10 | 2209 | ACHAHUI FOLLANA | DELIA | 
                          
                | 11 | 2732 | ACHAHUI FOLLANA | WILBERT | 
                          
                | 12 | 6146 | ACHAHUI GAMARRA | DAVID RICARDO | 
                          
                | 13 | 5729 | ACHANCCARAY GALVEZ | NERIO LUIS | 
                          
                | 14 | 3690 | ACHANCCARAY NINANTAY | IRZA SUSAN | 
                          
                | 15 | 4949 | ACHIRCANO RIOS | LIZ ERICA | 
                          
                | 16 | 3350 | ACHULLI   INGA | EDITH  MARIELA | 
                          
                | 17 | 8200 | ACUÑA ACCOSTUPA | GABRIEL | 
                          
                | 18 | 2103 | ACUÑA APAZA | ROSA ANGELA | 
                          
                | 19 | 3308 | ACUÑA CALLA | MARLENY | 
                          
                | 20 | 4233 | ACUÑA MAMANI | NARDA ELIDA | 
                          
                | 21 | 4604 | ACUÑA PUGA | CARLOS ABELARDO | 
                          
                | 22 | 3725 | ACUÑA ROMAN | GUILER | 
                          
                | 23 | 3010 | ACUÑA SANTOS | ERIKA CECILIA | 
                          
                | 24 | 3845 | ACURIO CANDIA | GASTON | 
                          
                | 25 | 3841 | AGUAYO LUJAN | JESSICA ELIZABETH | 
                          
                | 26 | 5968 | AGUILAR  TACUSI | BEATRIZ | 
                          
                | 27 | 5654 | AGUILAR ARIZABAL | KIMBERLY YOLANDA | 
                          
                | 28 | 5288 | AGUILAR BELLAVERDE | RONALD | 
                          
                | 29 | 8423 | AGUILAR CAYO | ANA GABRIEL | 
                          
                | 30 | 2254 | AGUILAR CHACON | LISBETH BERENICE | 
                          
                | 31 | 3807 | AGUILAR CONDORI | MANUEL | 
                          
                | 32 | 1498 | AGUILAR DEL CASTILLO | DAVID | 
                          
                | 33 | 4530 | AGUILAR JALIRI | NORKA ELIZABET | 
                          
                | 34 | 3194 | AGUILAR PHOCO | LUIS MIGUEL | 
                          
                | 35 | 4491 | AGUILAR SERRANO | FLOR MARIA | 
                          
                | 36 | 6434 | AGUILAR VALENZUELA | LID MARY | 
                          
                | 37 | 662 | AGUILAR VILLA | JUAN FREDY ELMER | 
                          
                | 38 | 4054 | AGUILAR YANQUI | ELSA LUZ | 
                          
                | 39 | 320 | AGUILAR ZAVALA | GERMAN ROLANDO | 
                          
                | 40 | 1134 | AGUIRRE ABARCA | EYNER AMERICO | 
                          
                | 41 | 4221 | AGUIRRE AGUIRRE | SHIRLEY IVONNE | 
                          
                | 42 | 6353 | AGUIRRE MEZA | ANGELA KATIANA | 
                          
                | 43 | 4453 | AIMA BONIFACIO | LUZ ELIANA | 
                          
                | 44 | 7854 | AIMITUMA COLQUE | ALEXANDER | 
                          
                | 45 | 7929 | AIMITUMA TAIPE | JONATHAN CLAUDIO | 
                          
                | 46 | 6569 | ALAGON FERNANDEZ | EVELYNG | 
                          
                | 47 | 3465 | ALAGON MISME | SANDRA LIZBETH | 
                          
                | 48 | 6375 | ALARCON CABRERA | JAIME | 
                          
                | 49 | 8270 | ALARCON CALDERON | DANIELA VICTORIA | 
                          
                | 50 | 7577 | ALARCON CHECCA | EVA EVELIN | 
                          
                | 51 | 5335 | ALARCON JARA | LUCERO | 
                          
                | 52 | 5561 | ALARCON JARA | ROXANA KATHERINE | 
                          
                | 53 | 1584 | ALARCON JUSCAMAYTA | DELIA NILDA | 
                          
                | 54 | 7680 | ALARCON OLARTE | CLIFFORD | 
                          
                | 55 | 8478 | ALARCÓN PASTOR | RUTH BARINIA | 
                          
                | 56 | 3481 | ALARCON PUMA | ANDREA LAURA | 
                          
                | 57 | 2564 | ALATA  CATUNTA | ANA MARIA | 
                          
                | 58 | 7591 | ALATA RAMIREZ | GRISELDA MERYLIN | 
                          
                | 59 | 5598 | ALCA TTITO | ELIANA | 
                          
                | 60 | 7955 | ALCANTARA FLORES | JORGE LUIS | 
                          
                | 61 | 4661 | ALCAZAR HUAYPAR | LISETH | 
                          
                | 62 | 7285 | ALCAZAR OXA | BERENIT | 
                          
                | 63 | 6688 | ALCAZAR SAAVEDRA | ROSIEL | 
                          
                | 64 | 2780 | ALCAZAR SALAS | DINA | 
                          
                | 65 | 5171 | ALCCA DAZA | HAYDEE | 
                          
                | 66 | 6258 | ALCCA DE LA CRUZ | MILAGROS RINA | 
                          
                | 67 | 5099 | ALCCA QUINTE | JANETH | 
                          
                | 68 | 5289 | ALDAZABAL JULLUNI | DAVID ROLANDO | 
                          
                | 69 | 3128 | ALEGRIA AMUDIO | LAURA YANINA | 
                          
                | 70 | 6972 | ALEGRIA BLANCO | ALEXANDRA SOFIA | 
                          
                | 71 | 3368 | ALEGRIA DORADO | YOHANA | 
                          
                | 72 | 7059 | ALEJO VILLEGAS | FRANCOIS | 
                          
                | 73 | 6791 | ALEJOS ORELLANA | SIYAYA | 
                          
                | 74 | 2733 | ALFARO ALFARO | ANNE SUSAN | 
                          
                | 75 | 2175 | ALFARO MUNARES | KARINA ROCIO | 
                          
                | 76 | 8346 | ALLAR QUISPE | EDILBERTO | 
                          
                | 77 | 1561 | ALLENDE CAMPANA | EDITH | 
                          
                | 78 | 4222 | ALMANZA CHEVARRIA | SHIRLEY DIANA | 
                          
                | 79 | 7860 | ALMANZA HURTADO | BRENDA TASKY | 
                          
                | 80 | 3503 | ALMANZA HURTADO | DIANA | 
                          
                | 81 | 3182 | ALMANZA MONTESINOS | DINA IVET | 
                          
                | 82 | 5372 | ALMEIDA HANCCO | KIARA MIRYAN | 
                          
                | 83 | 4450 | ALMEYDA CASTILLO | PAMELA JENNY | 
                          
                | 84 | 4708 | ALMIRON QUISPE | LOURDES | 
                          
                | 85 | 8557 | ALONZO LANADO | EDWARD ALBERTO | 
                          
                | 86 | 4311 | ALOSILLA PALACIOS | DAVID RICARDO | 
                          
                | 87 | 4466 | ALTAMIRANO ALVAREZ | JERSON WENCES | 
                          
                | 88 | 8228 | ALTAMIRANO BOCANGEL | KARLA EDIT | 
                          
                | 89 | 6494 | ALTAMIRANO COYURI | BRIGITTE TRILCE | 
                          
                | 90 | 3516 | ALTAMIRANO GARMENDIA | EDELMIRA | 
                          
                | 91 | 8515 | ALTAMIRANO HUAMANI | SHERMELINDA | 
                          
                | 92 | 7095 | ALVARADO GOMEZ | PAUL IGOR | 
                          
                | 93 | 7479 | ALVARADO YUCRA | ALBERTO | 
                          
                | 94 | 7699 | ALVAREZ ABRELLA | INGRID SACHY | 
                          
                | 95 | 6491 | ALVAREZ APONTE | ANGELICA GERALDINE | 
                          
                | 96 | 4446 | ALVAREZ CAPCHA | MIGUEL ANGEL | 
                          
                | 97 | 4361 | ALVAREZ CAYO | KATERIN FLORA | 
                          
                | 98 | 2002 | ALVAREZ CHAVEZ | ROMULO | 
                          
                | 99 | 7962 | ALVAREZ ESPINOZA | RUTH FIORELA | 
                          
                | 100 | 2952 | ALVAREZ GUERRERO | SILVIA AURORA | 
                          
                | 101 | 2829 | ALVAREZ GUTIERREZ | LIZ FRINE | 
                          
                | 102 | 2480 | ALVAREZ HUAMAN | LOURDES SANDRA | 
                          
                | 103 | 5112 | ALVAREZ HUAMANI | JHON JAMIT | 
                          
                | 104 | 4588 | ALVAREZ HUILLCA | ASIA SOMMER | 
                          
                | 105 | 4437 | ALVAREZ LUIS | RUTH AIDA | 
                          
                | 106 | 4736 | ALVAREZ QUENAYA | KARINA | 
                          
                | 107 | 7786 | ALVAREZ QUENAYA | YANINA | 
                          
                | 108 | 3855 | ALVAREZ QUISPE | VIDAL SILVIO | 
                          
                | 109 | 7868 | ALVAREZ RAMOS | SHIRLEY ENAYDA | 
                          
                | 110 | 8084 | ALVAREZ ROJAS | LUISA GUILLERMINA | 
                          
                | 111 | 5376 | ALVAREZ TUPIÑO | XIOMARA JULISSA | 
                          
                | 112 | 4974 | ALVAREZ TURPO | ANA MARIA | 
                          
                | 113 | 8567 | ALVARO TAPARA | NILTON AMILCAR | 
                          
                | 114 | 8681 | ALVIS GUEVARA | AMILCAR | 
                          
                | 115 | 1634 | ALVIZURI CUENTAS | LAURA ROSA | 
                          
                | 116 | 5256 | AMACHE AMACHE | REGINA | 
                          
                | 117 | 6386 | AMACHE FLORES | HECTOR | 
                          
                | 118 | 1563 | AMAUT PAUCAR | FERNANDO | 
                          
                | 119 | 6294 | AMESQUITA VILLCAS | MARIBEL | 
                          
                | 120 | 8584 | AÑANCA AYQUIPA | ETTY | 
                          
                | 121 | 8638 | ANAYA CHECYA | ELENA ODALIS | 
                          
                | 122 | 6030 | ANAYA SEGOVIA | FLOR LIZETH | 
                          
                | 123 | 6018 | ANAYA SEGOVIA | INGRID ANALI | 
                          
                | 124 | 6631 | ANCAYPURO ENRIQUEZ | DANERY HEYDY | 
                          
                | 125 | 5774 | ANCCASI VARGAS | KATIUSKA | 
                          
                | 126 | 7942 | ANCCO ALAVE | DINA | 
                          
                | 127 | 2692 | ANCCO SIVINCHA | EDITH | 
                          
                | 128 | 3359 | ANCORI CAHUA | MARISOL ENSUEÑO | 
                          
                | 129 | 6873 | ANDIA CCORAHUA | ELSA | 
                          
                | 130 | 2167 | ANGULO ESQUIVEL | JUAN CARLOS | 
                          
                | 131 | 3727 | ANGULO GAMARRA | SUSANA EMPERATRIZ | 
                          
                | 132 | 2717 | ANTITTUPA HUILLCA | IHNDIRA | 
                          
                | 133 | 5283 | APARICIO CABRERA | EDITH | 
                          
                | 134 | 3102 | APARICIO CABRERA | ZORAYDA INES | 
                          
                | 135 | 1565 | APARICIO CALLO | IVETTY | 
                          
                | 136 | 3395 | APARICIO GUTIERREZ | HAMIR HERNAN | 
                          
                | 137 | 2433 | APARICIO MONTESINOS | LIZZIE NURENBERG | 
                          
                | 138 | 7434 | APARICIO NIETO | HAROLD MARTIN | 
                          
                | 139 | 1833 | APARICIO RAMOS | VIRGINIA | 
                          
                | 140 | 4992 | APARICIO SABASTIZAGA | HAROLD BRYAN | 
                          
                | 141 | 7497 | APAZA ALDAZABAL | ERIKA BRENDA | 
                          
                | 142 | 4445 | APAZA ARRAMBIDE | YENNY ROCIO | 
                          
                | 143 | 5204 | APAZA AUCCAPURI | YOJANNA DEL CARMEN | 
                          
                | 144 | 8341 | APAZA CONDORI | MAYRA DENISSE | 
                          
                | 145 | 7800 | APAZA ENRIQUEZ | YUDNELI | 
                          
                | 146 | 3838 | APAZA HUALLPA | GIOVANNA | 
                          
                | 147 | 4754 | APAZA HUILLCA | MARIA | 
                          
                | 148 | 7599 | APAZA ILLACANCHI | MARLENY | 
                          
                | 149 | 3109 | APAZA JALISTO | DOLORES | 
                          
                | 150 | 5634 | APAZA MEDINA | ISMAEL | 
                          
                | 151 | 3673 | APAZA QUIÑONES | MOISES MANUEL | 
                          
                | 152 | 8077 | APAZA SALAS | MAGDA SUSI | 
                          
                | 153 | 5804 | APAZA SEGOVIA | MIGUEL ANGEL | 
                          
                | 154 | 3393 | APAZA TTITO | AIDE | 
                          
                | 155 | 1707 | APUMAYTA CERQUIN | SONIA RAQUEL | 
                          
                | 156 | 6323 | APUMAYTA TOVAR | JULIO CESAR | 
                          
                | 157 | 5085 | AQUINO FLORES | RONALD | 
                          
                | 158 | 6135 | AQUINO GARRIDO | BEATRIZ | 
                          
                | 159 | 3238 | AQUINO HANCCO | PILAR | 
                          
                | 160 | 4677 | AQUINO ORELLANA | GINA VIRGINIA | 
                          
                | 161 | 5707 | AQUINO SANTA CRUZ | AMANDA | 
                          
                | 162 | 3669 | AQUISE GALLEGOS | FLOR DE MARIA | 
                          
                | 163 | 7266 | ARAGÓN CHÁVEZ | MANUEL BRAYAN | 
                          
                | 164 | 7388 | ARAGON CRUZ | SHARMELY | 
                          
                | 165 | 8047 | ARAGÓN FLORES | CHRISTIAN JAVIER | 
                          
                | 166 | 6308 | ARAGON GUILLEN | EDWARD MANUEL | 
                          
                | 167 | 2202 | ARAGON GUTIERREZ | MARCO ANTONIO | 
                          
                | 168 | 2337 | ARAGON ROMERO | MAITE REGINA | 
                          
                | 169 | 3892 | ARAGON SERRANO | WENDHY CAROL | 
                          
                | 170 | 3549 | ARAMBURU ARAUJO | LIZ | 
                          
                | 171 | 5944 | ARANA  QUISPE | JUAN  PABLO | 
                          
                | 172 | 6774 | ARANA TORRES | ROY DANTE | 
                          
                | 173 | 4516 | ARANCIBIA ILLANES | MARIBEL | 
                          
                | 174 | 2583 | ARANIBAR MOLINA | ANABEL | 
                          
                | 175 | 1022 | ARANIBAR RIVAS | ANGELICA | 
                          
                | 176 | 5254 | ARANYA GAMARRA | FABIOLA | 
                          
                | 177 | 3137 | ARANZABAL SOLOGUREN | KRIZIA ESTEFANY | 
                          
                | 178 | 2626 | ARAOZ PUELLES | NANCI | 
                          
                | 179 | 7543 | ARAOZ VILCHEZ | MAYRA NANCY | 
                          
                | 180 | 6086 | ARAPA CARDENAS | XIMENA KELY | 
                          
                | 181 | 2669 | ARAPA TTUPA | FALON ANDY | 
                          
                | 182 | 2698 | ARAUJO AGUILAR | CAMILA | 
                          
                | 183 | 7831 | ARAUJO ARIZABAL | MAGALY | 
                          
                | 184 | 1755 | ARAUJO BERRIO | NORKA MIREYA | 
                          
                | 185 | 2182 | ARAUJO DEL CASTILLO | ROXANA | 
                          
                | 186 | 2894 | ARAUJO PEDRAZA | DELIA | 
                          
                | 187 | 8509 | ARCE QUISPE | MARY CARMEN | 
                          
                | 188 | 4191 | ARCE TINTAYA | ROY HILDEBRANDO | 
                          
                | 189 | 8644 | ARCONDO VARGAS | PAUL CRHISTOFER | 
                          
                | 190 | 6330 | ARCOS FUENTES | CARMEN LUCILA | 
                          
                | 191 | 5184 | ARCOS PEÑA | MILUSKA | 
                          
                | 192 | 7557 | ARCOS SOTA | NERY | 
                          
                | 193 | 7615 | ARDILES CHOQUE | LUCERO | 
                          
                | 194 | 3960 | ARDILES PAUCAR | CARLOS DANIEL | 
                          
                | 195 | 3304 | ARELLANO SALAZAR | URSULA | 
                          
                | 196 | 7279 | ARENAS TRUJILLO | KAREN SOLEDAD | 
                          
                | 197 | 2402 | ARENAS YABAR | NAYUT | 
                          
                | 198 | 6380 | ARGANDOÑA ALVAREZ | WILLIAM | 
                          
                | 199 | 7047 | ARIAS CASTILLO | JUDITH KAREN | 
                          
                | 200 | 4833 | ARIAS MAMANI | EDISON | 
                          
                | 201 | 5602 | ARIAS ORTIZ | KATHA MORAYMA | 
                          
                | 202 | 4596 | ARIAS QUISPE | YESSENIA ISABEL | 
                          
                | 203 | 5220 | ARISACA ESPERILLA | FREDY | 
                          
                | 204 | 7323 | ARISACA TAPARA | PAMELA SUSAN | 
                          
                | 205 | 5706 | ARIVILCA CASTILLO | MAX MILLER | 
                          
                | 206 | 5338 | ARIZABAL CASTILLA | RUTH MARIA | 
                          
                | 207 | 8622 | ARMACTA CHALLA | DEYSSI KUPER | 
                          
                | 208 | 7471 | ARMEJO HUARHUA | MARTA | 
                          
                | 209 | 3301 | ARMENDARIZ SAMATA | DINA SARA | 
                          
                | 210 | 7809 | ARO CCOTOHUANCA | ROMUALDA | 
                          
                | 211 | 8226 | ARONE YUPAYCCANA | DANTE | 
                          
                | 212 | 6280 | AROTAIPE QUEQUE | NELSON | 
                          
                | 213 | 8276 | ARQQUE PAUCCARA | LUZ KARINA | 
                          
                | 214 | 5205 | ARQUE COLQUE | LISBETH YOHANA | 
                          
                | 215 | 6138 | ARRARTE PANCORBO | LUZ HIMILCE | 
                          
                | 216 | 3294 | ARREDONDO CONDOR | EVER | 
                          
                | 217 | 3298 | ARREDONDO GARCIA | HERBERT | 
                          
                | 218 | 5722 | ARREDONDO GARCIA | MARIA DEL ROSARIO | 
                          
                | 219 | 1615 | ARREDONDO ZARATE | RENE | 
                          
                | 220 | 2293 | ARROYO MEDINA | SHIRLEY | 
                          
                | 221 | 288 | ARROYO MORALES | ANGELICA | 
                          
                | 222 | 1698 | ARROYO ROMAN | SANDRA | 
                          
                | 223 | 7911 | ARTEAGA MACEDO | MARY ISABEL | 
                          
                | 224 | 3523 | ARTEAGA TTITO | ZENAIDA LILIANA | 
                          
                | 225 | 4892 | ASCARZA HUAMAN | DARNELY | 
                          
                | 226 | 2509 | ASCARZA PEREZ | ABELARDO | 
                          
                | 227 | 8474 | ASCONA TAPARA | ESTEFANY | 
                          
                | 228 | 3486 | ASCUE BORDA | JANET | 
                          
                | 229 | 7829 | ASLLA SONCCO | DIANA | 
                          
                | 230 | 8052 | ASTETE LAURA | YOUSSET KELVIN | 
                          
                | 231 | 7128 | ASTETE MALDONADO | LUZ MARINA | 
                          
                | 232 | 7128 | ASTETE MALDONADO | LUZ MARINA | 
                          
                | 233 | 7806 | ASTO FERRO | YANETH | 
                          
                | 234 | 7428 | ATA RAMOS | ADOLFO | 
                          
                | 235 | 7682 | ATAHUCURI AMARU | ROLANDO ROGER | 
                          
                | 236 | 7740 | ATAPAUCAR HERRERA | YUMIRA | 
                          
                | 237 | 6426 | ATAPAUCCAR GUZMAN | HAYDEE ROSARIO | 
                          
                | 238 | 5258 | ATAULLUCO CHUTAS | MARILUZ | 
                          
                | 239 | 8010 | ATAUSINCHI MASIAS | ALDO | 
                          
                | 240 | 5142 | ATAUSINCHI RIOS | NOHELIA GLADYS | 
                          
                | 241 | 5511 | AUCAISE  QUISPE | HERSON  CARLOS | 
                          
                | 242 | 5945 | AUCAPURE  LONCONI | JOSE  LEONARDO | 
                          
                | 243 | 6400 | AUCCACUSI AUCCACUSI | EDITH NELIDA | 
                          
                | 244 | 6267 | AUCCACUSI CALLAÑAUPA | KARYN | 
                          
                | 245 | 3114 | AUCCAISE ATAUSUPA | VERONICA | 
                          
                | 246 | 7308 | AUCCAISI TTITO | NORMA | 
                          
                | 247 | 7584 | AUCCAPUMA CALLAÑAUPA | YESSICA | 
                          
                | 248 | 5058 | AUCCAPUMA NINAN | ERIKA | 
                          
                | 249 | 5727 | AUCCAPUMA TTITO | YOBANA | 
                          
                | 250 | 8516 | AUCCAPUMA VILLAR | STEFANNY | 
                          
                | 251 | 7998 | AUCCAPURE VALDEZ | ELVIS DAVID | 
                          
                | 252 | 8221 | AUCCAPURI FLOREZ | MAYUMI | 
                          
                | 253 | 7784 | AUCCAPURI TAPIA | LUIS JHOSEF | 
                          
                | 254 | 6540 | AUCCATINCO AUCCATINCO | MARIA ISABEL | 
                          
                | 255 | 7340 | AUKGAPURI HUITOCCOLLO | EVA | 
                          
                | 256 | 2774 | AUQUIPUMA USCAPI | EDITH | 
                          
                | 257 | 6206 | AVALOS CRUZ | ALCIONE | 
                          
                | 258 | 5568 | AVALOS HUAMAN | YULY | 
                          
                | 259 | 8109 | AVEGA BUSTINZA | KASSANDRA | 
                          
                | 260 | 5492 | AVILES  ANGELINO | MARIA   ELENA | 
                          
                | 261 | 4326 | AVILES GONZALES | LUIS ALBERTO | 
                          
                | 262 | 5547 | AVILES PEREZ | LIZBETH | 
                          
                | 263 | 5336 | AYALA COLQUE | FANNY FAVIOLA | 
                          
                | 264 | 8662 | AYALA ENCISO | YANIRA | 
                          
                | 265 | 7481 | AYALA QUISPE | GLADYS | 
                          
                | 266 | 7629 | AYLLONE CHOQUE | WILLIAM PEDRO | 
                          
                | 267 | 761 | AYMA CCOPA | JUSTINO | 
                          
                | 268 | 3810 | AYMA COILA | SANTIAGO SATURNINO | 
                          
                | 269 | 7513 | AYMA HUAMANI | ROY ALEXANDER | 
                          
                | 270 | 8294 | AYMA PINTO | JONATHAN | 
                          
                | 271 | 8667 | AYMACHOQUE GARCIA | ROSLY | 
                          
                | 272 | 6175 | AYQUIPA QUINTANA | MARITZA | 
                          
                | 273 | 5563 | AZARTE MAXI | NINOSCA | 
                          
                | 274 | 8427 | BACA AQUINO | MARCELI GREELINE | 
                          
                | 275 | 2257 | BACA FRISANCHO | CECILIA | 
                          
                | 276 | 1877 | BACA GOMEZ SANCHEZ | JANET | 
                          
                | 277 | 7570 | BACA HUILLCA | ALEX | 
                          
                | 278 | 6558 | BACA HUILLCA | EDIT | 
                          
                | 279 | 7263 | BACA MIRANDA | PAMELA FERNANDEZ | 
                          
                | 280 | 6890 | BACA MOLINA | ROCIO | 
                          
                | 281 | 5442 | BACA MUÑOZ | FANNY NILDA | 
                          
                | 282 | 4551 | BACA OSCCO | KATHERINE FIORELLA | 
                          
                | 283 | 2545 | BAEZ TINTAYA | ANTONIA | 
                          
                | 284 | 3352 | BAEZ TINTAYA | CARMEN ROSA | 
                          
                | 285 | 3747 | BALLADARES ESTRADA | FANNY VICTORIA | 
                          
                | 286 | 5455 | BALTAZAR  TTITO | LUZ  EVELYN | 
                          
                | 287 | 6293 | BANDA BAUTISTA | EDIT | 
                          
                | 288 | 8180 | BANDA CJUMO | EVELIN | 
                          
                | 289 | 6095 | BANDA PABLO | MARIA DE LOS ANGELES | 
                          
                | 290 | 3184 | BANDA ZUNIGA | MILAGROS | 
                          
                | 291 | 7116 | BANDERA SANTA CRUZ | ORFELINA | 
                          
                | 292 | 4852 | BAÑON SULLCARANI | MARIA MARGOT | 
                          
                | 293 | 6775 | BARAZORDA DUEÑAS | BETHSABE | 
                          
                | 294 | 6853 | BARRA YUPANQUI | YANET | 
                          
                | 295 | 2031 | BARRANTES ALVARO | ANA | 
                          
                | 296 | 6840 | BARRANTES ORÓS | MILAGROS MÁRIORY | 
                          
                | 297 | 1590 | BARRAZA PHARRY | ROSA AMELIA | 
                          
                | 298 | 4146 | BARRIENTOS CASTILLO | FRIDA | 
                          
                | 299 | 3321 | BARRIENTOS MEDINA | MARGARITA VENECIA | 
                          
                | 300 | 7764 | BARRIENTOS MELENDREZ | MARLENY | 
                          
                | 301 | 2039 | BARRIENTOS SAAVEDRA | PENNY MARIA | 
                          
                | 302 | 5581 | BARRIOS ACHAHUANCO | MELISA SILVANA | 
                          
                | 303 | 7317 | BARRIOS ESPERILLA | ORSA | 
                          
                | 304 | 479 | BARRÓN VILCHEZ | LUIS ALBERTO | 
                          
                | 305 | 8347 | BAUTISTA CHALLCO | NELIDA | 
                          
                | 306 | 4499 | BAUTISTA VALERIANO | ANDRES | 
                          
                | 307 | 8136 | BAUTISTA VALERIANO | LUZ MARINA | 
                          
                | 308 | 8017 | BAUTISTA VARGAS | CAYCO | 
                          
                | 309 | 1804 | BAYONA PANCORBO | LUZ DORIS | 
                          
                | 310 | 6993 | BAYONA PFOCCORI | HUGO | 
                          
                | 311 | 1709 | BECERRA PACHECO | ROCIO YADHIRA | 
                          
                | 312 | 7576 | BECERRA SUAREZ | CARMEN LILA | 
                          
                | 313 | 4250 | BEGAZO DIAZ | ANSELMO PAUL | 
                          
                | 314 | 6046 | BEJAR CCORIMANYA | CARLOS GONZALO | 
                          
                | 315 | 4930 | BEJAR GARCIA | PATTY ANEL | 
                          
                | 316 | 2243 | BEJAR MEJIA | NAY RUTH | 
                          
                | 317 | 7449 | BELLIDO JIHUALLANCA | REDDICK MANUEL | 
                          
                | 318 | 7514 | BELLIDO RODRIGUEZ | SIDNEY JACILYN | 
                          
                | 319 | 3458 | BELLO ABARCA | RONALD ANDRES | 
                          
                | 320 | 8588 | BELLO QUISPE | MILAGROS | 
                          
                | 321 | 5201 | BELLO QUISPE | ROY YONAR | 
                          
                | 322 | 5819 | BELLOTA QUISPE | YURI DAVID | 
                          
                | 323 | 6284 | BELTRAN HUAMAN | LAURA BELEN | 
                          
                | 324 | 7726 | BELTRAN SUPO | PAULINA | 
                          
                | 325 | 3348 | BENAVENTE APAZA | ROMELY MILITZA | 
                          
                | 326 | 4618 | BENAVENTE ORUE | DUSSAN ALBERTO | 
                          
                | 327 | 3545 | BENAVENTE ORUE | NATTY GRISSEL | 
                          
                | 328 | 4789 | BENGOLEA CCORIMANYA | CRISS YAJAYRA | 
                          
                | 329 | 5505 | BERMUDEZ  INQUILLA | CLEMENTE  ELISBAN | 
                          
                | 330 | 4443 | BERNAOLA BRAVO | GAVY LIZ | 
                          
                | 331 | 4160 | BERRIO ANAYA | WERNER DEIVI | 
                          
                | 332 | 2676 | BERRIO PARI | CAROLINA SHARON | 
                          
                | 333 | 3994 | BERRIOS ACUÑA | ELIZABETH GRACE | 
                          
                | 334 | 438 | BLANCO CARRILLO | ORLANDO | 
                          
                | 335 | 4850 | BLANCO FARFAN | EDITH NANCY | 
                          
                | 336 | 4883 | BLANCO QUISPE | LUCIA ALEJANDRA | 
                          
                | 337 | 8082 | BLAS RAMIREZ | LISBETH CHRIS | 
                          
                | 338 | 8424 | BOBADILLA CUELLAR | NICOL PIERINA | 
                          
                | 339 | 5303 | BOCANGEL PALOMINO | ZORAIDA | 
                          
                | 340 | 3092 | BOHORGUEZ CCAHUANA | CARMEN SOLEDAD | 
                          
                | 341 | 4984 | BOHORQUEZ SALAZAR | GAYLORD | 
                          
                | 342 | 7641 | BOLAÑOS QQUENAYA | YOTH NELSON | 
                          
                | 343 | 6672 | BOLAÑOS QUIPO | MARIBEL | 
                          
                | 344 | 7393 | BOLIVAR RAMOS | TATIANA | 
                          
                | 345 | 8016 | BONIFACIO CAMALA | RUTH YOBANA | 
                          
                | 346 | 5086 | BONIFACIO CONDORI | YANETH VILMA | 
                          
                | 347 | 2624 | BONIFACIO MONTAÑO | YASMENY | 
                          
                | 348 | 2729 | BORDA MORA | KAROLL | 
                          
                | 349 | 771 | BORDA PILINCO | FORTUNATO NAHON | 
                          
                | 350 | 3457 | BOZA HUAYLLANI | ARMANDO ALODIO | 
                          
                | 351 | 812 | BRAVO ALVAREZ | ADRIAN | 
                          
                | 352 | 737 | BRAVO ARANIBAR | EDELMIRA | 
                          
                | 353 | 3753 | BRAVO CONDORI | JUDITH | 
                          
                | 354 | 4373 | BRAVO CUCCHI | MARILIN | 
                          
                | 355 | 6844 | BRAVO MELLADO | KELLY NINOSKA | 
                          
                | 356 | 6101 | BRICEÑO ZUMAETA | KATHERINE MABEL | 
                          
                | 357 | 2728 | BUENDIA HUANCAHUIRE | EDITH | 
                          
                | 358 | 4249 | BUENDIA HUARHUA | EDGAR | 
                          
                | 359 | 4720 | BULEJE FRANCO | JOSE LUIS | 
                          
                | 360 | 3830 | BUSTAMANTE  PEREZ | LISSET | 
                          
                | 361 | 3381 | BUSTAMANTE MORVELI | SHARELA | 
                          
                | 362 | 1900 | BUSTAMANTE MUÑIZ | MÓNICA | 
                          
                | 363 | 6878 | BUSTAMANTE PACHECO | MICHELLE ESTEFANY | 
                          
                | 364 | 3820 | BUSTAMANTE QUIÑONES | VERONICA | 
                          
                | 365 | 4879 | BUSTAMANTE SILVA | RINA | 
                          
                | 366 | 1035 | BUSTOS ROZAS | NIVANA CIRCE | 
                          
                | 367 | 4025 | BUSTOS SEQUEIROS | NICOLAY RODRIGO | 
                          
                | 368 | 7609 | CABALLERO CCAHUA | STEPHANIE CASANDRA | 
                          
