Comités Funcionales del Colegio de Contadores Públicos del Cusco — 2025
Resoluciones, periodos y conformación
1. Comité Funcional de Tributación y Normas Legales
Nombres y apellidos | Cargo | Celular | Correo |
---|---|---|---|
CPC Ivetty Aparicio Callo | Presidenta | 984 632 723 | ivetty1973@hotmail.com |
CPC Jessica Yanet Zegarra Castillo | Secretaria | 942 039 328 | yessyze_6@hotmail.com |
CPC Yessica Betsabeth Huari Cuba | Vocal | 950 741 756 | betsabethhuari@gmail.com |
2. Comité Funcional de Auditoría
Nombres y apellidos | Cargo | Celular | Correo |
---|---|---|---|
CPCC Nancy Agustina Quispe Álvarez | Presidente | 984 629 688 | quispealvareznancy@gmail.com |
CPC Ana María Aedo Farfán | Vicepresidenta | 959 236 077 | aedofarfananamaria@yahoo.es |
CPC Ever Arredondo Cóndor | Secretario | 940 153 199 | everarredondo@gmail.com |
CPCC Teobaldo Gallegos Zegarra | 1er Vocal | 940 806 640 | tgallegosze@gmail.com |
CPCC Eusebia Paliza Grajeda | 2do Vocal | 940 025 887 | eupagra2@hotmail.com |
3. Comité Funcional de Peritos Contables, Financieros y Judiciales
Nombres y apellidos | Cargo | Celular | Correo |
---|---|---|---|
CPC Ebert Concha Rivera | Presidente | 946 708 066 | econchaasoc@hotmail.com |
CPC Gail Cliff Nahuamel Delgado | Vicepresidente | 958 192 260 | — |
CPC Verónica Sucñier Carrasco | Secretaria | 984 118 352 | — |
CPC Liliana Quispe Huamán | Primer Vocal | 992 730 043 | — |
CPC Eusebia Paliza Grajeda | Segunda Vocal | 940 025 887 | — |
4. Comité Funcional de Contabilidad y Administración Pública
Nombres y apellidos | Cargo | Celular | Correo |
---|---|---|---|
CPCC Eusebio Leonardo Espino Peña | Presidente | 984 938 006 | leonardoespinope6@hotmail.com |
CPC Irene Martha Quispe Taboada | Vicepresidente | 984 769 954 | irenemarthaq@hotmail.com |
CPC Ruth Rosario Vignati Dueñas | Secretario | 984 624 855 | charitovig@hotmail.com |
CPC Nancy Mozo Sinchi Roca | 1er Vocal | 974 225 907 | — |
CPC Edgar Quispe Reyes | 2do Vocal | 984 575 177 | — |
5. Comité Funcional de Finanzas y Mypes
Nombres y apellidos | Cargo | Celular | Correo |
---|---|---|---|
CPC Christiam Martín Loaiza Velarde | Presidente | 913 863 190 | christiam.loaizav@gmail.com / cloaizav.corp@gmail.com / cloaiza.audit@gmail.com |
CPC Shearmely Lizbeth Vargas Naveros | Vicepresidenta | 936 542 274 | slvargas.n@gmail.com |
CPC Daniel Yncahuanaco Fernández | Secretario | 992 912 218 | DANYF221093@GMAIL.COM |
CPC Sheila Zamayda Quiroz Segovia | Tesorera | 947 393 325 | squirozsegovia@gmail.com |
6. Comité Funcional de Servicios Turísticos
Nombres y apellidos | Cargo | Celular | Correo |
---|---|---|---|
CPC Sonia Ruth Apaza Ríos | Presidenta | 996 001 552 | soniaruth11@hotmail.com |
CPC Greys Kelly Soncco Cruz | Tesorera | 982 058 541 | greysksc792@gmail.com |
CPC Dayanira Jiménez Blanco | Secretaria | 986 680 823 | dayajimenez@hotmail.com |
CPC Américo Aguilar Llamacchima | Vocal | 984 693 474 | americo_cusco@hotmail.com |
7. Comité Funcional de Informática y Sistemas
Nombres y apellidos | Cargo | Celular | Correo |
---|---|---|---|
CPC Sonia Nauray Flores | Presidente | 943 964 461 | nauraysita@hotmail.com |
CPC Miriam Katherin León Flores | Vicepresidente | 940 767 279 | miriamkatleon@gmail.com |
CPC Kely Paz Ccopa | Secretaria | 900 973 471 | pazkelly173@gmail.com |
8. Comité de Centro Departamental de Investigación de las Ciencias Contables
Nombres y apellidos | Cargo | Celular | Correo |
---|---|---|---|
CPCC Renné Wilfredo Pérez Villafuerte | Presidente | 984 381 432 | cpc_rpv@yahoo.es |
CPC Jorge Washington Atapaucar Condori | Vicepresidente | 932 298 299 | wachi_ac@hotmail.com |
CPC Clever Abelardo Montalvo Loaiza | Tesorero | 963 411 254 | clever.montalvo@unsaac.edu.pe |
CPC Fredy Loaiza Manrique | Secretario | 960 503 339 | fredy.loaiza@unsaac.edu.pe / loaizamanrique@hotmail.com |
CPC Jancarlo Perez Suarez | Vocal | 984 819 236 | jhoncarlos55@hotmail.com |